型号Type | 单位Units | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
风量Airflow | M³/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
清灰方式 | FC脉冲反吹 | FC | FC | FC | FC | FC |
过滤网面积Filter | C㎡ | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
容量Volume | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
重量Weigh | kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
尺寸Dimensions | Mm | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
上一篇:ST重型移动式工业清扫器单机
下一篇:DV/FC脉冲反吹型清扫器单机