型号Type | 单位Units | ST/2210 | ST/3010 | ST/4010 | ST/5510 | ST/7510 |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
吸力Vacuum | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
风量Airflow | M³/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
清灰方式 | Z/F/D | Z/智能清灰 F/手动反吹 D/电子震尘 |
Z/智能清灰 F/手动反吹 D/电子震尘 |
Z/智能清灰 F/手动反吹 D/电子震尘 |
Z/智能清灰 F/手动反吹 D/电子震尘 |
Z/智能清灰 F/手动反吹 D/电子震尘 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
容量Volume | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重量Weigh | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
尺寸Dimensions | Mm | 1070X620X1200 |
上一篇:SX轻型移动式工业清扫器单机
下一篇:ST/FC脉冲反吹系列