型号Type | 单位Units | SX/175(S/F/D) | SX/22(S/F/D) | SX/30(S/F/D) | SX/40(S/F/D) |
电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率Power | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
吸力Vacuum | Kpa | 21 | 22 | 26 | 30 |
风量Airflow | M³/h | 270 | 320 | 380 | 380 |
清灰方式ASH | Z/F/D | Z/智能清灰 | Z/智能清灰 | Z/智能清灰 | Z/智能清灰 |
F/手动反吹 | F/手动反吹 | F/手动反吹 | F/手动反吹 | ||
D/电动震尘 | D/电动震尘 | D/电动震尘 | D/电动震尘 | ||
过滤网面积Filter | C㎡ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
噪音Noise | Db(a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
容量Volume | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
重量Weigh | kg | 80 | 84 | 88 | 88 |
尺寸Dimensions | Mm | 1200X1020X610 |
上一篇:YH吨袋单机型前置分离器
下一篇:ST重型移动式工业清扫器单机