型号Type | 单位Units | YD/110 | YD/150 | YD/200 | YD/250 |
远管道距离M | M | 130 | 160 | 230.0 | 350 |
功率Power | Kw | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
吸力Vacuum | Kpa | 40 | 52 | 56 | 63 |
风量Airflow | M³/h | 2480 | 2900 | 4000 | 4500 |
过滤网面积Filter | C㎡ | 40 | 40 | 40 | 40 |
噪音Noise | Db(a) | 79 | 79 | 79 | 79 |
吸入口径Suctiner | Mm | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
容量Volume | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
重量Weigh | kg | 500 | 620 | 750 | 890 |
尺寸Dimensions | Mm | 2000X1700X2600 |
上一篇:YC双段型真空清扫系统
下一篇:YE前置分离型真空清扫系统