型号Type | 单位Units | YC/110 | YC/150 | YC/200 | YC/250 |
远管道距离M | M | 80 | 100 | 150.0 | 200 |
功率Power | Kw | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
吸力Vacuum | Kpa | 32 | 36 | 46 | 52 |
风量Airflow | M³/h | 1370 | 1650 | 2050 | 2480 |
过滤网面积Filter | ㎡ | 40 | 40 | 40 | 40 |
噪音Noise | Db(a) | 69 | 72 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-150 | 40-150 | 40-150 | 40-150 |
容量Volume | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
重量Weigh | kg | 450 | 550 | 630 | 750 |
尺寸Dimensions | Mm | 2000X1700X2600 |
上一篇:YB经济型型真空清扫系统
下一篇:YD多泵型真空清扫系统