型号Type | 单位Units | YB/110 | YB/150 | YB/200 | YB/250 |
远管道距离M | M | 50 | 70 | 120.0 | 150 |
功率Power | Kw | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
吸力Vacuum | Kpa | 32 | 36 | 46 | 52 |
风量Airflow | M³/h | 1200 | 1450 | 1940 | 2050 |
过滤网面积Filter | ㎡ | 40 | 40 | 40 | 40 |
噪音Noise | Db(a) | 69 | 72 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-150 | 40-150 | 40-150 | 40-150 |
容量Volume | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
重量Weigh | kg | 420 | 500 | 580 | 650 |
尺寸Dimensions | Mm | 2000X1700X2600 |
上一篇:YA简易型真空清扫系统
下一篇:YC双段型真空清扫系统