型号Type | 单位Units | YA/110 | YA/150 | YA/200 | YA/250 |
远管道距离M | M | 50 | 70 | 120.0 | 150 |
功率Power | Kw | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
吸力Vacuum | Kpa | 32 | 36 | 46 | 52 |
风量Airflow | M³/h | 1200 | 1450 | 1940 | 2050 |
过滤网面积Filter | ㎡ | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
噪音Noise | Db(a) | 69 | 72 | 72 | 72 |
吸入口径Suctiner | Mm | 40-150 | 40-150 | 40-150 | 40-150 |
容量Volume | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
重量Weigh | kg | 370 | 450 | 530 | 590 |
尺寸Dimensions | Mm | 1500X1700X1200 |
上一篇:开始啦!
下一篇:YB经济型型真空清扫系统